車種 | 種別 | 積載 | 幅 | 全長 | 荷台寸 | クレーン | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニック車 | 4t車 | 約2,500kg | 2.3m | 8.0m | 2.1m×5.0m | 3段 | 2台 |
ユニック車 | 6t車 | 約4,400kg | 2.4m | 9.0m | 2.2m×5.5m | 4段 | 2台 |
ユニック車 | 8t車 | 約7,000kg | 2.4m | 10.0m | 2.2m×6.0m | 4段 | 5台 |
ユニック車 | 10t車 | 約9,300kg | 2.5m | 10.5m | 2.3m×6.5m | 5段 | 1台 |
ユニック車 | 15t車 | 約11,000kg | 2.5m | 12.0m | 2.3m×8.6m | 5段 | 2台 |
お気軽にお問い合わせください